演示角色 | 演示地址 | 商户号 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|---|
总管理后台 | https://nfree.wm2.top/admin/index/index | ceshi | 123456 | |
门店PC收银端 | https://nfree.wm2.top/store/web/index/index | HY | admin | 123456 |
会员微信端
门店手机收
银端
操作步骤:关注微信公众号->绑定手机号->登录总管理后台->增加门店->增加门店管理员(在选择会员中绑定您的会员号)->微信扫一扫扫描上方二维码
此APP是基于易想会员管理营销系统(标准版)安装,功能与会员微信端一致,用户数据也完全打通
版本:V1.0.0 著作权登记号:ECSS12345678912
易想会员管理营销系统APP端,包含安卓+IOS两个版本,使用VUE开发,用户数据与微信端完全同步,通过接口方式与后台连接
终端 | 模块 | 功能 | 子功能 |
微信会员端 | 首页 | 轮播图 | 自定义轮播 |
导航 | 自定义导航 | ||
公告 | 滚动轮播 | ||
优惠券 |
优惠券列表 |
||
优惠券列表 | |||
产品 | 产品列表 | ||
文章 | 文章列表 | ||
门店列表 | 门店列表 | 城市检索 | |
分类检索 | |||
距离排序 | |||
微信定位 | |||
门店详情 | 基础信息 | ||
产品列表 | |||
文章列表 | |||
套餐办理 | 套餐内容 | 会员卡(必选) | |
积分赠送(非必选/可限量) | |||
优惠赠送(非必选/可限量) | |||
办理必读 | 办理必读 | ||
适用门店 | 门店列表 | ||
门店详细 | |||
订单管理 | 自定义表单提交 | ||
优惠券 | |||
兑换码 | |||
0元支付 | |||
微信支付 | |||
(会员中心)会员卡 | 基础信息 | 多卡列表 | |
订单信息 | |||
持卡人信息 | |||
适用门店 | 门店详情 | ||
门店详情 | |||
充值 | 套餐选择 | ||
微信充值 | |||
充值记录 | |||
刷卡 | 卡刷卡 | ||
余额卡刷卡 | |||
加密二维码(自动刷新) | |||
刷卡记录 | |||
亲情副卡 | 副卡绑定 | ||
副卡解绑 | |||
消费限制 | |||
刷卡记录 | |||
失效卡 | 失效卡 | ||
(会员中心)优惠券 | 正常 | 优惠券详细 | |
分享好友 | |||
已使用 | 已使用优惠券 | ||
已过期 | 已过期优惠券 | ||
(会员中心)积分 | 积分 | 积分 | |
积分记录 | 积分变化明细 | ||
(会员中心)订单 | 待付款 | 订单列表 | |
订单详细 | |||
持卡人绑定信息 | |||
微信支付 | |||
已完成 | 已完成订单 | ||
已关闭 | 超过支付时限被关闭订单 | ||
已退款 | 已退款订单 | ||
(会员中心)插件 (持续扩展) |
积分签到 | 签到得积分 | |
积分商城 | 积分兑换 | ||
兑换记录 | |||
推广二维码 | 渠道申请 | ||
我的海报 | |||
推广值管理 | |||
银行卡绑定(银行卡、支付宝) | |||
提现申请(待审、通过、驳回) | |||
提现记录 | |||
粉丝关注记录 | |||
后管平台 | 门店 | 门店分类 | 分类设置 |
门店列表 | |||
综合检索 | |||
基本信息 | 正常信息展示(审核通过) | ||
待审核信息 | |||
审核不通过(驳回修改) | |||
人员管理 | 人员设置 | ||
权限设置(操作员、门店管理员) | |||
次卡 | 刷卡记录 | ||
退次记录 | |||
补录记录 | |||
余额卡 | 刷卡记录 | ||
退次记录 | |||
补录记录 | |||
文章 | 文章管理 | ||
产品 | 产品管理 | ||
打印机 | 打印机管理 | ||
会员 | 会员管理 | 订单管理 | |
次卡 | |||
余额卡 | |||
优惠券 | |||
兑换码 | |||
积分及积分记录 | |||
手机号绑定、换绑记录 | |||
分组设置 | 个性化分组设置 | ||
黑名单 | 会员卡门店消费禁用 | ||
订单模块 | 订单列表 | 待付款 | |
已完成 | |||
已关闭 | |||
已退款 | |||
订单生成 | 套餐关联 | ||
办卡资料 | |||
优惠券、兑换码减免 | |||
添加订单队列 | |||
订单校验 | 订单状态检验 | ||
环境安全校验 | |||
支付金额校验 | |||
退款校验 | |||
次卡管理 | 基础设置 | 适用门店 | |
卡面设置 | |||
卡号设置 | |||
使用次数 | |||
有效期(永久、固定、相对) | |||
充值规则设置 | |||
启用状态(启用/停用) | |||
次卡管理 | 组合检索 | ||
次卡列表(正常、过期) | |||
次卡详情 | |||
导出EXCEL | |||
日志管理 | 订单获取日志 | ||
副卡绑卡日志 | |||
刷卡记录 | 组合检索 | ||
刷卡列表(正常、补录) | |||
导出EXCEL | |||
充值记录 | 组合检索 | ||
充值列表 | |||
导出EXCEL | |||
退次管理 | 组合检索 | ||
审核管理(已通过、待审核、驳回) | |||
退次列表(已通过、待审核、驳回) | |||
导出EXCEL | |||
补录管理 | 组合检索 | ||
审核管理(已通过、待审核、驳回) | |||
补录列表(已通过、待审核、驳回) | |||
导出EXCEL | |||
批量导入 | 老会员卡批量导入 | ||
批量导入记录查询 | |||
余额卡管理 | 基础设置 | 适用门店 | |
卡面设置 | |||
使用次数 | |||
卡号设置 | |||
有效期(永久、固定、相对) | |||
充值规则设置 | |||
启用状态(启用/停用) | |||
余额卡管理 | 组合检索 | ||
余额卡列表(正常、过期) | |||
余额卡详情 | |||
导出EXCEL | |||
日志管理 | 订单获取日志 | ||
副卡绑卡日志 | |||
刷卡记录 | 组合检索 | ||
刷卡列表(正常、补录) | |||
导出EXCEL | |||
充值记录 | 组合检索 | ||
充值列表 | |||
导出EXCEL | |||
退次管理 | 组合检索 | ||
审核管理(已通过、待审核、驳回) | |||
退次列表(已通过、待审核、驳回) | |||
导出EXCEL | |||
补录管理 | 组合检索 | ||
审核管理(已通过、待审核、驳回) | |||
补录列表(已通过、待审核、驳回) | |||
导出EXCEL | |||
批量导入 | 老会员卡批量导入 | ||
批量导入记录查询 | |||
套餐管理 | 套餐管理 | 套餐设置(会员卡、积分、优惠券、办理金额、办理时间) | |
套餐列表 | |||
顺序管理 | |||
状态管理 | |||
文章 | 文章分类 | 分类设置 | |
文章管理 | 文章综合检索 | ||
文章添加 | |||
文章审核 | |||
文章推荐 | |||
发布起止时间控制 | |||
下线操作(自动、手动) | |||
文章URL管理 | |||
产品 | 产品分类 | 分类设置 | |
产品管理 | 综合检索 | ||
产品添加 | |||
产品列表 | |||
产品排序 | |||
轮播图 | |||
产品详情 | |||
URL管理 | |||
优惠券 | 优惠券设置 | 基础信息设置 | |
领取二维码 | |||
状态管理 | |||
优惠券管理 | 综合检索 | ||
优惠券列表 | |||
导出EXCEL | |||
订单领取记录 | 综合检索 | ||
订单领取记录列表 | |||
导出EXCEL | |||
订单减免记录 | 综合检索 | ||
订单减免记录列表 | |||
导出EXCEL | |||
转赠领券记录 | 综合检索 | ||
转赠领券记录列表 | |||
导出EXCEL | |||
手机号领券记录 | 综合检索 | ||
手机号领券记录列表 | |||
导出EXCEL | |||
平台领券记录 | 综合检索 | ||
平台领券记录列表 | |||
导出EXCEL | |||
手机号绑定领券记录 | 综合检索 | ||
手机号绑定领券记录列表 | |||
导出EXCEL | |||
兑换码 | 兑换码 | 综合检索 | |
分组添加 | |||
兑换码管理 | |||
使用记录 | |||
导出EXCEL | |||
扩展插件 | 积分签到 | 启用控制 | |
基础设置 | |||
签到记录 | |||
积分商城 | 启用控制 | ||
兑换设置 | |||
兑换礼品管理 | |||
兑换审核(确认发货) | |||
兑换记录 | |||
综合检索 | |||
推广二维码 | 启用控制 | ||
基础设置 | |||
规则设置 | |||
回复设置 | |||
申请管理(待审、已审、停用) | |||
渠道管理 | |||
粉丝管理 | |||
提现受理(通过、驳回) | |||
提现记录 | |||
综合检索 | |||
模板管理 | 主题设置 | 主题设置 | |
全局设置 | 全局设置 | ||
轮播图管理 | 轮播图管理 | ||
导航管理 | 导航管理 | ||
设置 | 系统设置 | 基础设置 | |
订单设置 | |||
百度定位设置 | |||
副卡设置(是否启用、人数控制) | |||
电子卡设置 | |||
模板消息 | 订单成功通知 | ||
退款通知 | |||
充值通知 | |||
刷卡通知 | |||
短信设置 | 集成阿里云短信 | ||
电子卡表单设置 | 表单信息自定义 | ||
打印机管理 | 云打印机设置 | ||
日志系统 | 关键节点日志系统 | ||
支付参数设置 | 支付设置 | ||
入口设置 | 入口设置 | ||
店面收银端(独立入口) | 电脑端 | 门店 | 基础设置 |
审核提交 | |||
人员及权限设置 | |||
会员 | 会员管理 | ||
次卡 | 刷卡消费(扫码、手动查询、实体卡) | ||
补录申请 | |||
补录记录 | |||
退次申请 | |||
退次记录 | |||
余额卡 | 刷卡消费(扫码、手动查询、实体卡) | ||
补录申请 | |||
补录记录 | |||
退次申请 | |||
退次记录 | |||
文章 | 文章审核发布 | ||
文章管理 | |||
发布起止时间控制 | |||
下线控制 | |||
综合检索 | |||
产品 | 产品发布 | ||
产品管理 | |||
设置 | 打印机管理 | ||
个人信息设置 | |||
密码管理 | |||
微信端 | 首页 | 信息统计 | |
会员 | 会员查询 | ||
次卡 | 刷卡(扫码、手动查询) | ||
补录申请 | |||
补录记录 | |||
退次申请 | |||
退次记录 | |||
余额卡 | 刷卡(扫码、手动查询) | ||
补录申请 | |||
补录记录 | |||
退次申请 | |||
退次记录 | |||
我的 | 基础设置 | ||
切换店铺 |
通用型接口:您可按照接口定义的标准,根据公司项目自身的情况实现会员、积分、优惠券的同步功能,后续将有更多的同步功能开放,敬请期待!
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/token/getAccessToken
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
AppKey | string | 是 | 登录用户的AppKey | 123458 |
AppSecret | string | 是 | 登录用户的AppSecret | nLG621wE9YYBRXRjWKhlymsTAbSdHBkc |
返回示例:
{ "message": "success", "errno": 0, "data": { "access_token": "7c29580470fca268fc53e8db5208044d", "expire": 1296000 } }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/coupon/editCoupon
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口的凭证 | 88438864fcf576af5b5fc6fc09139570 |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 优惠券名称 | 测试优惠券 |
type | string | 是 | 优惠券种类(1-购物,2-充值,3-消费) | 1 |
order_type | string | 是 | 可使用订单类型: 1-会员卡订单 2-商品订单 | 1 |
discount_type | string | 是 | 优惠方式 1-减免 2-打折 | 1 |
value | string | 是 | 面值 | 50 |
condition | string | 是 | 启用金额 | 50 |
limit_num | string | 是 | 每人最大领取数 | 1 |
content | string | 是 | 说明 | 修改优惠券 |
status | string | 是 | 启用状态 1-开启 2-关闭 | 1 |
given_status | string | 是 | 转赠状态 1-开启 2-关闭 | 1 |
api_key | string | 是 | 接口调用标识 | 123456 |
show_status | string | 是 | 显示状态 1-开启 2-关闭 | 1 |
time_status | string | 是 | 时间类型 1.无限制 2.相对有效期 3.固定有效期 | 1 |
date_time | string | 否 | (相对有效期)时间类型 1.日 2.月 | 1 |
length_time | string | 否 | (相对有效期)时间长度 | 10 |
add_time | string | 否 | (固定有效期)开始时间 | 2019-08-15 10:00:00 |
expire_time | string | 否 | (固定有效期)结束时间 | 2019-09-15 10:00:00 |
total_num | string | 是 | 优惠券总张数 | 1000 |
oncecard_limit | string | 是 | 可使用的次卡范围 id-次卡id,可多个 all-全部 | all |
balance_limit | string | 是 | 可使用的余额卡范围 id-余额卡id,可多个 all-全部 | all |
store_limit | string | 是 | 可使用的店铺范围 id-店铺id,可多个 all-全部 | all |
返回示例:
{ "message": "success", "errno": 0 }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/coupon/delCoupon
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口需要的凭证 | 88438864fcf576af5b5fc6fc09139570 |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
api_key | string | 是 | 优惠券标识:多个用英文逗号隔开 | [145236,142356] |
返回示例:
{ "message":"success", "errno":0 }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/coupon/getCoupon
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口需要的凭证 | 88438864fcf576af5b5fc6fc09139570 |
返回示例:
{ "message": "success", "errno": 0, "data": [ { "id": 1, "name": "购物优惠券", "order_type": 1, "type": 1, "discount_type": 1, "value": "1.00", "condition": "10.00", "limit_num": 3, "content": "", "status": 1, "given_status": 0, "show_status": 1, "time_status": 3, "date_time": 2, "length_time": 0, "add_time": 1560355200, "expire_time": 1566662400, "total_num": 1000, "oncecard_limit": "all", "balance_limit": "all", "store_limit": "all", "delete_time": null } ] }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/coupon/addCoupon
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口的凭证 | 88438864fcf576af5b5fc6fc09139570 |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 优惠券名称 | 测试优惠券 |
type | string | 是 | 优惠券种类(1-购物,2-充值,3-消费) | 1 |
order_type | string | 是 | 可使用订单类型: 1-会员卡订单 2-商品订单 | 1 |
discount_type | string | 是 | 优惠方式 1-减免 2-打折 | 1 |
value | string | 是 | 面值 | 50 |
condition | string | 是 | 启用金额 | 50 |
limit_num | string | 是 | 每人最大领取数 | 1 |
content | string | 是 | 说明 | 修改优惠券 |
status | string | 是 | 启用状态 1-开启 2-关闭 | 1 |
given_status | string | 是 | 转赠状态 1-开启 2-关闭 | 1 |
api_key | string | 是 | 接口调用标识 | 123456 |
show_status | string | 是 | 显示状态 1-开启 2-关闭 | 1 |
time_status | string | 是 | 时间类型 1.无限制 2.相对有效期 3.固定有效期 | 1 |
date_time | string | 否 | (相对有效期)时间类型 1.日 2.月 | 1 |
length_time | string | 否 | (相对有效期)时间长度 | 10 |
add_time | string | 否 | (固定有效期)开始时间 | 2019-08-15 10:00:00 |
expire_time | string | 否 | (固定有效期)结束时间 | 2019-09-15 10:00:00 |
total_num | string | 是 | 优惠券总张数 | 1000 |
oncecard_limit | string | 是 | 可使用的次卡范围 id-次卡id,可多个 all-全部 | all |
balance_limit | string | 是 | 可使用的余额卡范围 id-余额卡id,可多个 all-全部 | all |
store_limit | string | 是 | 可使用的店铺范围 id-店铺id,可多个 all-全部 | all |
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/credits/updateCredits
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口凭证 | 414b05f12143a39c6f0b736f50eb2f51 |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
api_id | string | 是 | 关联api的id(port_type为1时,此为必填项) | 1 |
uid | string | 是 | 会员id(port_type为1时,此为必填项) | 2 |
relevance_id | string | 是 | 关联id(port_type为1时,此为必填项) | 2 |
id_describe | string | 是 | 关联id描述(port_type为1时,此为必填项) | 积分领取 |
rank | string | 是 | 备注(port_type为1时,此为必填项) | 积分领取 |
operation_type | string | 是 | 运算形式 1-增加 2-减少(port_type为1时,此为必填项) | 1 |
credits | string | 是 | 赠送积分(port_type为1时,此为必填项) | 10 |
port_type | string | 是 | 更新类型:1-单条,2-多条 | 1 |
data | string | 是 | 更新数据(port_type为2时,此为必填项) | {{"api_id":1,"uid":1,"relevance_id":1,"id_describe":"领取积分","rank":"积分领取","credits":10}} |
返回示例:
{ "message": "success", "errno": 0, }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/credits/getCreditsList
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口凭证 | fadfhadf4654645asfda5sf |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
mobile | string | 是 | 用户手机号 | 15122584834 |
返回示例:
{ "message": "success", "errno": 0, "data": 400 }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/members/addMember
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口的凭证 | fda5sf45adf4d5afad4f5d4af54f5 |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 会员昵称(port_type为1时,此为必填项) | 怪蜀黍 |
gender | string | 是 | 会员性别 0-未知 1-男 2-女(port_type为1时,此为必填项) | 1 |
address | string | 是 | 会员住址(port_type为1时,此为必填项) | 天津市河西 |
status | string | 是 | 用户状态: 1-正常 2-锁定 3-黑名单(port_type为1时,此为必填项) | 1 |
avatar | string | 是 | 会员头像(port_type为1时,此为必填项) | http://www.nfree.cn/public/20190805.jpg |
credits | string | 是 | 会员积分(port_type为1时,此为必填项) | 0 |
mobile | string | 是 | 会员手机号(port_type为1时,此为必填项) | 15122584834 |
port_type | string | 是 | 新增类型:1-单个,2-多个 | 2 |
data | string | 是 | 新增会员数据(port_type为2时,此为必填项) | {{"name":ceshi,"gender":1,"address":tianjin,"status":1,"avatar":http://nfree.cn,"credits":0,"mobile":15122584834}} |
返回示例:
{ "message": "success", "errno": 0 }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/members/getMembersList
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口需要的凭证 | 373558f0961589d028ddcccc20545b66 |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
mobile | string | 否 | 会员手机号 | 15122584834 |
返回示例:
{ "message":"success", "errno": 0 "data":{ "id": 1, "openid": "oTUuGtw8gDpuvlAqDq8BI0yzoI3Q", "unionid": "oU00uwdymWwzjX5BHSNrLFZUpPtc", "mobile": "15122584834", "credits": 444, "channel": 1, "avatar": "https://nfree.wm2.top/public/uploads/20190710/7ab54f58102bc1bf1bc4d05d8cff0893.jpg", "group_id": 1, "name": "怪蜀黍", "gender": 1, "address": "", "status": 1, "create_time": 1556098580 } }
请求方式:POST
请求地址:{{siteroot}}/extendapi/{{version}}/members/editMember
Header参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
accesstoken | string | 是 | 调用接口的凭证 | fda5sf45adf4d5afad4f5d4af54f5 |
Body参数名 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 e.g. |
---|---|---|---|---|
name | string | 是 | 会员昵称(port_type为1时,此为必填项) | 怪蜀黍 |
gender | string | 是 | 会员性别 0-未知 1-男 2-女(port_type为1时,此为必填项) | 1 |
address | string | 是 | 会员住址(port_type为1时,此为必填项) | 天津市河西 |
status | string | 是 | 用户状态: 1-正常 2-锁定 3-黑名单(port_type为1时,此为必填项) | 1 |
avatar | string | 是 | 会员头像(port_type为1时,此为必填项) | http://www.nfree.cn/public/20190805.jpg |
credits | string | 是 | 会员积分(port_type为1时,此为必填项) | 0 |
mobile | string | 是 | 会员手机号(port_type为1时,此为必填项) | 15122584834 |
port_type | string | 是 | 类型:1-单个,2-多个 | 2 |
data | string | 是 | 修改会员数据(port_type为2时,此为必填项) | {{"name":ceshi,"gender":1,"address":tianjin,"status":1,"avatar":http://nfree.cn,"credits":0,"mobile":15122584834}} |
变量名 | 变量值 |
---|---|
siteroot | http://nfree.wm2.top |
version | v1 |
状态码 | 描述 |
---|---|
错误号 | |
999 | 未知错误 |
10000 | 通用参数错误 |
10001 | 资源未找到 |
10002 | 未授权(令牌不合法) |
10003 | 尝试非法操作(自己的令牌操作其他人数据,不是登录状态尝试获得token) |
10004 | 授权失败(授权失败) |
10005 | 授权失败(服务器缓存异常) |
10006 | 获取缓存异常 (缓存没有找到) |
20000 | 会员类类错误 |
30000 | 积分类错误 |
40000 | 优惠券类错误 |
状态码 | |
200 | 调用成功 |
400 | 1、语义有误,当前请求无法被服务器理解 2、请求参数有误 通用参数错误 |
401 | 当前请求需要用户验证。 Token已过期或无效Token |
403 | 服务器已经理解请求,但是拒绝执行它。权限不够 |
404 | 无法找到指定位置的资源。 |
500 | 服务器错误 |
以下内容为《易想会员管理营销系统》的安装声明,请您在确保完全遵循的情况进行安装:
1、在未获得我们商业授权的情况下,您可以对《易想会员管理营销系统》进行安装、研究使用,我们不会收取费用,但您不能用于商业用途,同时我们也不会提供任何的技术支持;
2、如果您通过破解或非官方授权方式获得软件的商业授权或者将软件用于商业用途,我们会通过法律手段来保障我们的权益;
3、在您获得我们商业授权的情况下,您可以将《易想会员管理营销系统》用于商业用途,但不允许对其进行破解、复制、分发、二次销售;
4、我们的《易想会员管理营销系统》是开源产品,除了个别用于授权和版本控制的文件以外,其它文件全部开源,您可以对其进行必要的二次开发,但我们不承诺会提供技术支持,请您在二次开发前务必确认自己的技术能力;
5、由于软件产品的特殊性,设计开发过程中无法完全避免一些错误和问题,我们将通过软件升级解决这些错误和问题,但我们不对非故意造成的软件错误以及产生的问题承担责任;
6、我们的软件处在不断升级过程中,这个过程中可能会涉及一些功能、使用方法、逻辑的调整和改变,所以我们无法承诺用户这些会一直保持不变,但我们会承诺用户尽量让软件变的更好;
7、请您在使用《易想会员管理营销系统》的过程中及时的对数据进行备份,这样可以避免出现突发状况时的数据丢失问题;
8、您可以通过访问https://www.huayisoft.com.cn来寻求更多的技术支持。
津公网安备 12010302001641号
欢迎微信咨询